
里程碑
MILESTONES

计算机科学学院本科生新技术交流室

武汉网酷科技公司

NewThread团队创新实验室

中南民族大学党宣焦点创新实验室

大学生“小平科技创新团队”

中南民族大学计算机实验教学示范中心
获奖情况
AWARDS
大赛名称 | 获奖级别 | 获奖奖项 | 获奖时间 |
---|---|---|---|
第二十四届中国机器人及人工智能大赛 | 国家级 | 二等奖1项,三等奖1项 | 2022 |
2022年美国(国际)大学生数学建模竞赛 | 国家级 | 三等奖1项 | 2022 |
2022年中国高校计算机大赛(移动应用创新赛) | 国家级 | 一等奖1项 | 2022 |
第十届“泰迪杯”全国数据挖掘挑战赛 | 国家级 | 一等奖2项,二等奖3项,三等奖1项 | 2022 |
2022中国高校计算机大赛微信小程序应用开发赛 | 省级 | 三等奖1项 | 2022 |
第十三届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 省级 | 三等奖1项 | 2022 |
2023中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 国家级 | 二等奖1项,三等奖2项 | 2023 |
第二十五届中国机器人及人工智能大赛 | 国家级 | 二等奖2项,三等奖3项 | 2023 |
第八届睿抗机器人开发者大赛 | 国家级 | 三等奖1项 | 2023 |
第十一届泰迪杯数据挖掘挑战赛 | 国家级 | 一等奖2项,二等奖2项,三等奖4项 | 2023 |
第十一届未来设计师-全国高校数字艺术大赛 | 省级 | 二等奖1项,三等奖1项 | 2023 |
第十四届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 省级 | 二等奖1项,三等奖1项 | 2023 |
第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(设计类) | 省级 | 二等奖1项,三等奖1项 | 2023 |
2023年中国高校计算机大赛(移动应用创新赛) | 省级 | 三等奖1项 | 2023 |
毕业生去向
ALUMNI
姓名 | 毕业年份 | 毕业类型 | 毕业去向 |
---|---|---|---|
肖垚 | 就业 | 2023 | 华住集团 |
万杨洋 | 就业 | 2023 | 虹软科技 |
粟泽力 | 读研 | 2023 | 中央民族大学 |
王绮洁 | 就业 | 2024 | 浙江保融科技有限公司 |
韦林伶 | 就业 | 2024 | 小米 |
马梦园 | 就业 | 2024 | 武汉金山办公软件有限公司 |
陈小平 | 就业 | 2024 | 武汉金山办公软件有限公司 |
黎雅红 | 就业 | 2024 | 武汉金山办公软件有限公司 |
赵栩栩 | 就业 | 2024 | 华勤技术 |
陈桂霜 | 就业 | 2024 | 湖南省凤凰县医疗保障事务中心 |
姓名 | 毕业年份 | 毕业类型 | 毕业去向 |
---|---|---|---|
樊彪 | 就业 | 2024 | 东软(武汉) |
张康寒 | 就业 | 2024 | 北京字节跳动科技有限公司 |
米乐 | 读研 | 2024 | 重庆大学 |
李虹均 | 读研 | 2024 | 中国地质大学(武汉) |
马源浩 | 读研 | 2024 | 萨尔大学 |
戴俊伟 | 读研 | 2024 | 南京理工大学 |
杨琛琛 | 读研 | 2024 | 昆明理工大学 |
许志超 | 读研 | 2024 | 贵州大学 |
向锐 | 读研 | 2024 | 电子科技大学 |
王鹏 | 读研 | 2024 | 北京建筑大学 |